| |||
Integrierte Leitstelle Sigmaringen | |||
Notrufe Landkreis Sigmaringen | Telefonnummer | ||
Notruf Feuerwehr- Rettungsdienst- Notarzt | 112 | ||
Notruf Polizei | 110 | ||
Rettungsdienst Krankentransport | 19 222
| ||
Ärztlicher Notdienst | |||
Bad Saulgau (Boms, Boos, Schwarzenbach) | 0180 / 19 29 264 | ||
Gammertingen (Hettingen, Veringenstadt, Trochtelfingen) | 0180 / 19 29 225 | ||
Illmensee (Horgenzell, Wilhelmsdorf, Königseggwald) | 0180 / 19 29 271 | ||
Mengen (Herbertingen, Göge, Scheer) | 0180 / 19 29 266 | ||
Pfullendorf (Ostrach,Wald, Herdwangen-Schönach) | 0180 / 19 29 265 | ||
Sigmaringen (Krauchenwies) | 0180 / 19 29 260 | ||
Stetten a.k.M (Schwenningen)
| 0180 / 19 29 261 | ||
Kinderärztlicher Notdienst | |||
Gesamter Landkreis
| 0180 / 19 29 345 | ||
Zahnärztlicher Notdienst | |||
Sigmaringen, Pfullendorf | 0180 / 59 11 660 | ||
Bad Saulgau, Riedlingen
| 0180 / 59 11 650 | ||
Giftnotruf Freiburg | 0761 / 19 240 | ||
Apotheken-Notdienst 24 Stunden | 01805 / 002963 | ||
